26年拟录取信息¶
数据依据《2026 年国科大杭高院物光学院人工智能(02/03 方向)专业型硕士考生拟录取名单(一志愿)》整理,仅保留拟录取考生,以官方公示为准。
数据分析¶
扩招信息
由于今年报考 (03)智能光电的人数远超 (02)小卫星联培,物光学院统一分配的扩招名额全部给了 03
生源信息¶
生源信息
整理中
(02)小卫星联培方向复试统计¶
🧑🎓复试人数
18 人
✅拟录取
15 人
📊复录比
1.20
➕扩招人数
0
🎯复试分数线
315
📈拟录取平均分
354.33
| 阶段 | 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进复试均分 | 56.56 | 73.00 | 123.11 | 97.89 | 350.56 |
| 拟录取均分 | 57.20 | 72.80 | 124.67 | 99.67 | 354.33 |
拟录取名单¶
| 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 76 | 142 | 111 | 387 | 77.64 | 77.52 |
| 61 | 73 | 137 | 110 | 381 | 74.36 | 75.28 |
| 56 | 79 | 136 | 99 | 370 | 79.52 | 76.76 |
| 62 | 67 | 141 | 99 | 369 | 93.8 | 83.8 |
| 57 | 78 | 124 | 106 | 365 | 89.08 | 81.04 |
| 63 | 80 | 117 | 102 | 362 | 88.1 | 80.25 |
| 55 | 70 | 134 | 98 | 357 | 75.4 | 73.4 |
| 59 | 75 | 117 | 105 | 356 | 79.58 | 75.39 |
| 54 | 78 | 130 | 90 | 352 | / | 未录取 |
| 56 | 69 | 118 | 105 | 348 | 74.08 | 71.84 |
| 62 | 77 | 117 | 91 | 347 | 75.74 | 72.57 |
| 55 | 72 | 122 | 90 | 339 | 82.62 | 75.21 |
| 54 | 70 | 129 | 83 | 336 | 74.38 | 70.79 |
| 48 | 70 | 112 | 106 | 336 | 78.82 | 73.01 |
| 57 | 81 | 111 | 84 | 333 | 90.72 | 78.66 |
| 55 | 55 | 113 | 106 | 329 | 78.78 | 72.29 |
| 56 | 69 | 120 | 82 | 327 | / | 未录取 |
| 50 | 75 | 130 | 90 | 352 | / | 未录取 |
(03)智能光电方向复试统计¶
🧑🎓复试人数
26 人
✅拟录取
18 人
📊复录比
1.44
➕扩招人数
3 人
🎯复试分数线
330
📈拟录取平均分
362.78
| 阶段 | 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进复试均分 | 56.96 | 75.12 | 124.54 | 102.31 | 358.92 |
| 拟录取均分 | 58.11 | 74.83 | 127.11 | 102.72 | 362.78 |
拟录取名单¶
| 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 79 | 138 | 115 | 393 | 81.12 | 79.86 |
| 59 | 66 | 149 | 118 | 392 | 82.46 | 80.43 |
| 64 | 83 | 130 | 106 | 383 | 78.52 | 77.56 |
| 60 | 85 | 131 | 107 | 383 | 91.48 | 84.04 |
| 57 | 78 | 140 | 103 | 378 | 84.7 | 80.15 |
| 56 | 84 | 135 | 98 | 373 | 76.58 | 75.59 |
| 56 | 85 | 134 | 98 | 373 | 71.74 | 73.17 |
| 57 | 83 | 129 | 103 | 372 | / | 未录取 |
| 53 | 80 | 128 | 110 | 371 | / | 未录取 |
| 52 | 73 | 133 | 106 | 364 | 85.54 | 79.17 |
| 58 | 74 | 128 | 103 | 363 | 89.04 | 80.82 |
| 58 | 70 | 130 | 100 | 358 | 74.94 | 73.27 |
| 62 | 73 | 115 | 106 | 356 | 79.54 | 75.37 |
| 69 | 72 | 101 | 108 | 350 | 77.6 | 73.8 |
| 58 | 67 | 115 | 110 | 350 | 79.26 | 74.63 |
| 64 | 86 | 108 | 91 | 349 | 82.3 | 76.05 |
| 66 | 78 | 105 | 99 | 348 | / | 未录取 |
| 53 | 69 | 118 | 108 | 348 | 79.76 | 74.68 |
| 49 | 70 | 133 | 95 | 347 | / | 未录取 |
| 52 | 67 | 129 | 97 | 345 | 86.38 | 77.69 |
| 45 | 69 | 127 | 104 | 345 | / | 未录取 |
| 55 | 66 | 125 | 99 | 345 | / | 未录取 |
| 55 | 77 | 115 | 96 | 343 | / | 未录取 |
| 52 | 73 | 124 | 91 | 340 | 86.4 | 77.2 |
| 55 | 63 | 130 | 84 | 332 | 87.6 | 77 |
| 55 | 83 | 88 | 105 | 331 | / | 未录取 |
{
"admission": {
"categories": ["02 方向", "03 方向"],
"fushi": [18, 26],
"niqu": [15, 18]
},
"avg": {
"subjects": ["政治", "英语二", "数学二", "408"],
"s02": [57.20, 72.80, 124.67, 99.67],
"s03": [58.11, 74.83, 127.11, 102.72],
"total02": 354.33,
"total03": 362.78
},
"combo02": {
"buckets": ["320-329", "330-339", "340-349", "350-359", "360-369", "370-379", "380-389"],
"fushi": [2, 4, 2, 4, 3, 1, 2],
"niqu": [1, 4, 2, 2, 3, 1, 2],
"prob": [50.0, 100.0, 100.0, 50.0, 100.0, 100.0, 100.0]
},
"combo03": {
"buckets": ["330-339", "340-349", "350-359", "360-369", "370-379", "380-389", "390-399"],
"fushi": [2, 9, 4, 2, 5, 2, 2],
"niqu": [1, 4, 4, 2, 3, 2, 2],
"prob": [50.0, 44.4, 100.0, 100.0, 60.0, 100.0, 100.0]
}
}
本页面最近更新: 2026/8/13 13:42:18 ,更新历史
发现错误?想一起完善? 在 GitHub 上编辑此页!
本页面贡献者: Dogegeege
本页面的全部内容在 CC BY-NC-SA 4.0 协议之条款下提供,附加条款亦可能应用