25 年复试录取情况¶
数据依据《25年整体》复试名单整理,含进复试、拟录取与未录取考生;成绩为图片 OCR 识别,个别字段可能有误差,以官方公示为准。
数据分析¶
整体统计¶
🎓进复试人数
163
✅拟录取
109
❌未录取
39
📊复录比
1.5
计算机技术 复试统计¶
🎓进复试人数
37 人
✅拟录取
27 人
❌未录取
10 人
📊复录比
1.37
| 阶段 | 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进复试均分 | 58.35 | 72.49 | 122.84 | 108.41 | 362.08 |
计算机技术 复试名单¶
| 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 78 | 139 | 115 | 399 | 94.6 | 87.2 | 拟录取 |
| 62 | 72 | 139 | 119 | 392 | 72 | 75.2 | 拟录取 |
| 62 | 81 | 126 | 114 | 383 | 93.2 | 84.9 | 拟录取 |
| 63 | 76 | 134 | 108 | 381 | 91.38 | 83.79 | 拟录取 |
| 63 | 70 | 134 | 113 | 380 | / | 未录取 | 未录取 |
| 66 | 78 | 122 | 114 | 380 | 90 | 83 | 拟录取 |
| 58 | 75 | 129 | 117 | 379 | 82.5 | 79.15 | 拟录取 |
| 52 | 80 | 126 | 117 | 375 | 91.78 | 83.39 | 拟录取 |
| 57 | 76 | 137 | 100 | 370 | 78.14 | 76.07 | 拟录取 |
| 56 | 73 | 115 | 125 | 369 | / | 未录取 | 未录取 |
| 61 | 73 | 129 | 106 | 369 | 81 | 77.4 | 拟录取 |
| 57 | 80 | 123 | 109 | 369 | 79.24 | 76.52 | 拟录取 |
| 54 | 63 | 139 | 113 | 369 | 91.7 | 82.75 | 拟录取 |
| 60 | 73 | 128 | 108 | 369 | 86.5 | 80.15 | 拟录取 |
| 56 | 65 | 135 | 112 | 368 | 90.8 | 82.2 | 拟录取 |
| 58 | 75 | 122 | 112 | 367 | 81.74 | 77.57 | 拟录取 |
| 63 | 70 | 125 | 108 | 366 | 79.2 | 76.2 | 拟录取 |
| 57 | 76 | 129 | 104 | 366 | 79.5 | 76.35 | 拟录取 |
| 59 | 74 | 127 | 104 | 364 | / | 未录取 | 未录取 |
| 61 | 62 | 130 | 111 | 364 | / | 未录取 | 未录取 |
| 59 | 74 | 118 | 111 | 362 | 90.62 | 81.51 | 拟录取 |
| 59 | 73 | 132 | 97 | 361 | / | 未录取 | 未录取 |
| 59 | 81 | 116 | 105 | 361 | 79.5 | 75.85 | 拟录取 |
| 57 | 77 | 115 | 110 | 359 | 82.5 | 77.15 | 拟录取 |
| 49 | 75 | 122 | 111 | 357 | 84.58 | 77.99 | 拟录取 |
| 53 | 74 | 114 | 113 | 354 | / | 未录取 | 未录取 |
| 58 | 54 | 133 | 104 | 349 | 83.5 | 76.65 | 拟录取 |
| 62 | 72 | 113 | 102 | 349 | / | 未录取 | 未录取 |
| 60 | 80 | 103 | 102 | 345 | 82.24 | 75.62 | 拟录取 |
| 58 | 65 | 117 | 104 | 344 | 86.5 | 77.65 | 拟录取 |
| 58 | 76 | 105 | 105 | 344 | 94.5 | 81.65 | 拟录取 |
| 54 | 74 | 112 | 102 | 342 | / | 未录取 | 未录取 |
| 50 | 51 | 135 | 106 | 342 | / | 未录取 | 未录取 |
| 59 | 74 | 107 | 99 | 339 | 93.2 | 80.5 | 拟录取 |
| 55 | 64 | 108 | 112 | 339 | 87 | 77.4 | 拟录取 |
| 57 | 75 | 102 | 102 | 336 | 84.22 | 75.71 | 拟录取 |
| 60 | 73 | 105 | 97 | 335 | / | 未录取 | 未录取 |
人工智能 复试统计¶
🎓进复试人数
107 人
✅拟录取
78 人
❌未录取
29 人
📊复录比
1.37
| 阶段 | 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进复试均分 | 58.7 | 72.75 | 124.81 | 109.39 | 365.65 |
人工智能 复试名单¶
| 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 82 | 134 | 121 | 398 | 82.06 | 80.83 | 拟录取 |
| 58 | 66 | 143 | 131 | 398 | 86.08 | 82.84 | 拟录取 |
| 62 | 80 | 131 | 123 | 396 | 86.64 | 82.92 | 拟录取 |
| 54 | 83 | 128 | 124 | 389 | 82.2 | 80 | 拟录取 |
| 60 | 73 | 139 | 115 | 387 | 81.5 | 79.45 | 拟录取 |
| 62 | 77 | 136 | 111 | 386 | 85.24 | 81.22 | 拟录取 |
| 67 | 72 | 128 | 119 | 386 | 84.86 | 81.03 | 拟录取 |
| 52 | 71 | 136 | 127 | 386 | 78 | 77.6 | 拟录取 |
| 62 | 86 | 139 | 99 | 386 | 86.6 | 81.9 | 拟录取 |
| 53 | 83 | 137 | 113 | 386 | 86.9 | 82.05 | 拟录取 |
| 65 | 73 | 139 | 108 | 385 | 93.62 | 85.31 | 拟录取 |
| 64 | 70 | 130 | 121 | 385 | 88 | 82.5 | 拟录取 |
| 67 | 74 | 123 | 119 | 383 | 90.68 | 83.64 | 拟录取 |
| 71 | 80 | 118 | 114 | 383 | 93.68 | 85.14 | 拟录取 |
| 64 | 81 | 124 | 114 | 383 | 90.14 | 83.37 | 拟录取 |
| 57 | 78 | 131 | 116 | 382 | 85.2 | 80.8 | 拟录取 |
| 61 | 78 | 133 | 108 | 380 | 92.5 | 84.25 | 拟录取 |
| 58 | 76 | 132 | 113 | 379 | 90.2 | 83 | 拟录取 |
| 60 | 80 | 123 | 115 | 378 | 83.74 | 79.67 | 拟录取 |
| 57 | 72 | 133 | 115 | 377 | 88.5 | 81.95 | 拟录取 |
| 54 | 73 | 134 | 116 | 377 | 90.06 | 82.73 | 拟录取 |
| 59 | 77 | 129 | 112 | 377 | 91.82 | 83.61 | 拟录取 |
| 57 | 70 | 125 | 124 | 376 | 91.38 | 83.29 | 拟录取 |
| 59 | 69 | 131 | 116 | 375 | 92.35 | 83.68 | 拟录取 |
| 52 | 76 | 125 | 121 | 374 | 90 | 82.4 | 拟录取 |
| 59 | 72 | 129 | 114 | 374 | 84.88 | 79.84 | 拟录取 |
| 60 | 65 | 134 | 114 | 373 | 81.44 | 78.02 | 拟录取 |
| 65 | 72 | 124 | 111 | 372 | 87.68 | 81.04 | 拟录取 |
| 56 | 79 | 126 | 110 | 371 | 88.5 | 81.35 | 拟录取 |
| 54 | 73 | 134 | 109 | 370 | 83.38 | 78.69 | 拟录取 |
| 59 | 79 | 109 | 123 | 370 | 92.48 | 83.24 | 拟录取 |
| 64 | 70 | 136 | 100 | 370 | 93 | 83.5 | 拟录取 |
| 62 | 69 | 131 | 108 | 370 | 85.3 | 79.65 | 拟录取 |
| 58 | 67 | 139 | 106 | 370 | 81.72 | 77.86 | 拟录取 |
| 61 | 75 | 108 | 126 | 370 | 84.34 | 79.17 | 拟录取 |
| 59 | 64 | 139 | 108 | 370 | 84.22 | 79.11 | 拟录取 |
| 66 | 80 | 110 | 114 | 370 | 85.14 | 79.57 | 拟录取 |
| 60 | 77 | 127 | 105 | 369 | 85.24 | 79.52 | 拟录取 |
| 61 | 71 | 132 | 105 | 369 | 84.78 | 79.29 | 拟录取 |
| 56 | 79 | 129 | 104 | 368 | 90.02 | 81.81 | 拟录取 |
| 60 | 81 | 115 | 112 | 368 | 90.9 | 82.25 | 拟录取 |
| 52 | 68 | 141 | 107 | 368 | 81.82 | 77.71 | 拟录取 |
| 55 | 71 | 134 | 107 | 367 | 91.2 | 82.3 | 拟录取 |
| 58 | 84 | 119 | 106 | 367 | 79.5 | 76.45 | 拟录取 |
| 59 | 62 | 137 | 108 | 366 | 84.34 | 78.77 | 拟录取 |
| 62 | 73 | 123 | 108 | 366 | 82.28 | 77.74 | 拟录取 |
| 56 | 75 | 126 | 109 | 366 | / | 未录取 | 未录取 |
| 55 | 64 | 134 | 112 | 365 | 81.58 | 77.29 | 拟录取 |
| 59 | 74 | 126 | 106 | 365 | 81.52 | 77.26 | 拟录取 |
| 60 | 72 | 127 | 106 | 365 | 85.44 | 79.22 | 拟录取 |
| 55 | 73 | 120 | 117 | 365 | 91.38 | 82.19 | 拟录取 |
| 59 | 76 | 111 | 119 | 365 | 90.18 | 81.59 | 拟录取 |
| 60 | 71 | 120 | 113 | 364 | / | 未录取 | 未录取 |
| 52 | 69 | 131 | 112 | 364 | 91.1 | 81.95 | 拟录取 |
| 69 | 78 | 116 | 100 | 363 | / | 未录取 | 未录取 |
| 58 | 66 | 131 | 107 | 362 | 94 | 83.2 | 拟录取 |
| 55 | 73 | 121 | 113 | 362 | 80.5 | 76.45 | 拟录取 |
| 56 | 75 | 124 | 107 | 362 | / | 未录取 | 未录取 |
| 61 | 73 | 130 | 98 | 362 | 84.18 | 78.29 | 拟录取 |
| 58 | 72 | 122 | 109 | 361 | 82.72 | 77.46 | 拟录取 |
| 50 | 69 | 133 | 109 | 361 | / | 未录取 | 未录取 |
| 57 | 74 | 127 | 102 | 360 | 90.96 | 81.48 | 拟录取 |
| 57 | 75 | 136 | 92 | 360 | 90.66 | 81.33 | 拟录取 |
| 66 | 77 | 107 | 110 | 360 | 90.4 | 81.2 | 拟录取 |
| 59 | 75 | 122 | 103 | 359 | 82 | 76.9 | 拟录取 |
| 58 | 64 | 134 | 103 | 359 | 82.14 | 76.97 | 拟录取 |
| 58 | 76 | 122 | 103 | 359 | 92.38 | 82.09 | 拟录取 |
| 59 | 74 | 117 | 109 | 359 | / | 未录取 | 未录取 |
| 59 | 79 | 110 | 110 | 358 | 91.18 | 81.39 | 拟录取 |
| 58 | 81 | 106 | 113 | 358 | 84.36 | 77.98 | 拟录取 |
| 62 | 70 | 115 | 111 | 358 | 85 | 78.3 | 拟录取 |
| 57 | 76 | 113 | 111 | 357 | 90.24 | 80.82 | 拟录取 |
| 54 | 66 | 126 | 111 | 357 | 未录取 | 未录取 | |
| 58 | 70 | 100 | 129 | 357 | 81.32 | 76.36 | 拟录取 |
| 59 | 69 | 103 | 126 | 357 | / | 未录取 | 未录取 |
| 61 | 71 | 124 | 101 | 357 | 未录取 | 未录取 | |
| 65 | 61 | 121 | 110 | 357 | / | 未录取 | 未录取 |
| 58 | 76 | 117 | 106 | 357 | 83 | 77.2 | 拟录取 |
| 57 | 66 | 128 | 105 | 356 | 81.5 | 76.35 | 拟录取 |
| 58 | 73 | 128 | 97 | 356 | 81.5 | 76.35 | 拟录取 |
| 55 | 83 | 108 | 110 | 356 | / | 未录取 | 未录取 |
| 50 | 63 | 127 | 116 | 356 | / | 未录取 | 未录取 |
| 57 | 68 | 125 | 106 | 356 | / | 未录取 | 未录取 |
| 60 | 72 | 122 | 102 | 356 | / | 未录取 | 未录取 |
| 60 | 70 | 122 | 104 | 356 | 90.7 | 80.95 | 拟录取 |
| 51 | 68 | 141 | 95 | 355 | / | 未录取 | 未录取 |
| 57 | 70 | 121 | 107 | 355 | 88.3 | 79.65 | 拟录取 |
| 61 | 68 | 127 | 98 | 354 | / | 未录取 | 未录取 |
| 59 | 80 | 114 | 101 | 354 | 82 | 76.4 | 拟录取 |
| 57 | 79 | 120 | 98 | 354 | / | 未录取 | 未录取 |
| 62 | 79 | 114 | 99 | 354 | 90.76 | 80.78 | 拟录取 |
| 60 | 70 | 110 | 113 | 353 | 94 | 82.3 | 拟录取 |
| 60 | 68 | 131 | 94 | 353 | / | 未录取 | 未录取 |
| 64 | 66 | 125 | 97 | 352 | 91.08 | 80.74 | 拟录取 |
| 54 | 68 | 127 | 103 | 352 | / | 未录取 | 未录取 |
| 57 | 58 | 128 | 108 | 351 | 未录取 | 未录取 | |
| 62 | 68 | 117 | 104 | 351 | 未录取 | 未录取 | |
| 53 | 70 | 123 | 105 | 351 | / | 未录取 | 未录取 |
| 53 | 70 | 126 | 102 | 351 | / | 未录取 | 未录取 |
| 61 | 68 | 120 | 102 | 351 | / | 未录取 | 未录取 |
| 53 | 81 | 115 | 102 | 351 | 83.5 | 76.85 | 拟录取 |
| 63 | 59 | 126 | 102 | 350 | / | 未录取 | 未录取 |
| 61 | 71 | 118 | 100 | 350 | / | 未录取 | 未录取 |
| 60 | 75 | 114 | 101 | 350 | 1 | 未录取 | 未录取 |
| 53 | 73 | 123 | 101 | 350 | / | 未录取 | 未录取 |
| 50 | 62 | 118 | 120 | 350 | / | 未录取 | 未录取 |
| 63 | 73 | 108 | 106 | 350 | 90.86 | 80.43 | 拟录取 |
光电信息工程 复试统计¶
🎓进复试人数
4 人
✅拟录取
4 人
❌未录取
0 人
📊复录比
1.0
| 阶段 | 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进复试均分 | 52.25 | 62.5 | 99.75 | 123.25 | 337.75 |
光电信息工程 复试名单¶
| 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 79 | 114 | 137 | 379 | 92.5 | 84.15 | 拟录取 |
| 54 | 66 | 112 | 122 | 354 | 81.08 | 75.94 | 拟录取 |
| 55 | 60 | 109 | 108 | 332 | 83.72 | 75.06 | 拟录取 |
| 51 | 45 | 64 | 126 | 286 | 80.82 | 69.01 | 拟录取 |
少数民族骨干 / 士兵计划¶
| 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 58 | 105 | 113 | 328 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 48 | 58 | 115 | 83 | 304 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 58 | 56 | 103 | 77 | 294 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 55 | 42 | 115 | 81 | 293 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 53 | 67 | 101 | 71 | 292 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 49 | 50 | 104 | 80 | 283 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 52 | 39 | 99 | 113 | 303 | 未知 | 未知 | 少干 |
| 48 | 64 | 104 | 107 | 323 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 66 | 61 | 97 | 97 | 321 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 52 | 62 | 96 | 108 | 318 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 52 | 52 | 108 | 99 | 311 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 55 | 58 | 85 | 86 | 284 | 未知 | 未知 | 士兵 |
| 56 | 58 | 101 | 73 | 288 | 未知 | 未知 | 少干 |
其他计划¶
| 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 74 | 121 | 93 | 344 | 82.74 | 76.77 | 西部计划加10分 |
| 免初试 | 未知 | 未知 | 等功免初试(待终审) |
{
"retest": {
"split": {
"categories": ["计算机技术", "人工智能", "光电信息工程"],
"fushi": [37, 107, 4],
"niqu": [27, 78, 4],
"weilu": [10, 29, 0]
},
"pie": {
"categories": ["拟录取", "未录取"],
"values": [109, 39]
}
}
}
数据说明
以上数据来自网络传播的 25 年进复试整体名单截图,未经官方核对;未录取人数、各科成绩均以 OCR 识别为准,可能存在误判,请以官方公示和历史信息为准。
本页面最近更新: 2026/8/14 14:40:28 ,更新历史
发现错误?想一起完善? 在 GitHub 上编辑此页!
本页面贡献者: belugahust
本页面的全部内容在 CC BY-NC-SA 4.0 协议之条款下提供,附加条款亦可能应用