25年拟录取信息¶
数据依据《2025 年国科大杭高院物光学院人工智能(02 方向)专业型硕士考生拟录取名单(一志愿)》整理,以官方公示为准。
数据分析¶
生源信息¶
生源信息
整理中
(02)人工智能方向复试统计¶
🧑🎓复试人数
26 人
✅拟录取
17 人
📊复录比
1.53
➕扩招人数
7 人
🎯复试分数线
310
📈拟录取平均分
347.00
| 阶段 | 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进复试均分 | 56.96 | 67.31 | 116.12 | 96.65 | 337.04 |
| 拟录取均分 | 57.94 | 70.00 | 120.06 | 99.00 | 347.00 |
拟录取名单¶
| 政治 | 英语二 | 数学二 | 408 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 77 | 128 | 118 | 376 | 89.88 | 82.54 |
| 54 | 73 | 132 | 109 | 368 | 93.14 | 83.37 |
| 66 | 61 | 127 | 110 | 364 | 76.96 | 74.88 |
| 60 | 71 | 113 | 114 | 358 | 83.78 | 77.69 |
| 68 | 73 | 108 | 106 | 355 | 76.84 | 73.92 |
| 56 | 73 | 116 | 107 | 352 | 84.8 | 77.6 |
| 58 | 64 | 135 | 95 | 352 | 73.88 | 72.14 |
| 53 | 67 | 127 | 105 | 352 | 81.18 | 75.79 |
| 55 | 70 | 128 | 98 | 351 | 81.9 | 76.05 |
| 48 | 67 | 128 | 107 | 350 | 77.98 | 73.99 |
| 55 | 67 | 130 | 95 | 347 | 77.88 | 73.64 |
| 61 | 69 | 130 | 84 | 344 | 77.52 | 73.16 |
| 64 | 71 | 103 | 96 | 334 | 83.14 | 74.97 |
| 57 | 69 | 105 | 102 | 333 | / | 未录取 |
| 55 | 66 | 109 | 103 | 333 | 80.34 | 73.47 |
| 56 | 74 | 107 | 96 | 333 | / | 未录取 |
| 70 | 80 | 98 | 80 | 328 | 88.24 | 76.92 |
| 55 | 72 | 131 | 67 | 325 | 86.2 | 75.6 |
| 56 | 53 | 126 | 86 | 321 | / | 未录取 |
| 64 | 60 | 105 | 92 | 321 | / | 未录取 |
| 53 | 53 | 120 | 87 | 313 | / | 未录取 |
| 58 | 66 | 100 | 88 | 312 | / | 未录取 |
| 56 | 58 | 101 | 96 | 311 | / | 未录取 |
| 53 | 62 | 106 | 89 | 310 | / | 未录取 |
| 54 | 69 | 98 | 89 | 310 | 81.22 | 71.61 |
| 43 | 65 | 108 | 94 | 310 | / | 未录取 |
{
"combo25": {
"buckets": ["310-319", "320-329", "330-339", "340-349", "350-359", "360-369", "370-379"],
"fushi": [6, 4, 4, 2, 7, 2, 1],
"niqu": [1, 2, 2, 2, 7, 2, 1],
"prob": [16.7, 50.0, 50.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0]
}
}
本页面最近更新: 2026/8/13 13:42:18 ,更新历史
发现错误?想一起完善? 在 GitHub 上编辑此页!
本页面贡献者: Dogegeege
本页面的全部内容在 CC BY-NC-SA 4.0 协议之条款下提供,附加条款亦可能应用