跳转至

26 年复试录取情况

数据依据《HIAS_26_AI复试统计》《HIAS_26_CS复试统计》整理,含进复试全部考生,拟录取为绿色、未录取为红色,以官方公示为准。

复试生源统计

数据分析

AI 专业复试统计

🧑‍🎓复试人数

73 人

拟录取

54 人

📊复录比

1.35

🎯复试分数线

360

📈初试均分

384.05

🏆拟录取均分

387.70

阶段 政治 英语二 数学二 408 总分
进复试均分 60.00 79.89 136.03 108.14 384.05
拟录取均分 60.30 80.96 137.13 109.31 387.70

AI 复试名单

政治 英语二 数学二 408 初试总分 复试成绩 是否录取
56 82 139 125 402 77.22 拟录取
62 88 143 125 418 92.48 拟录取
71 87 145 114 417 85.84 拟录取
62 77 150 118 407 82.2 拟录取
65 75 134 109 383 79.4 拟录取
61 84 124 112 381 \ 未录取
61 80 141 107 389 83.74 拟录取
61 86 134 103 384 87.46 拟录取
60 79 124 101 364 \ 未录取
55 82 132 97 366 \ 未录取
56 82 148 111 397 91.4 拟录取
58 83 136 110 387 79.2 拟录取
55 81 145 99 380 87.24 拟录取
61 76 131 102 370 87.6 拟录取
62 83 137 113 395 87.22 拟录取
62 83 146 126 417 83.38 拟录取
60 79 148 104 391 77.22 拟录取
58 80 144 102 384 92.84 拟录取
68 73 148 114 403 \ 未录取
63 71 149 95 378 74.7 拟录取
67 82 147 108 404 91.86 拟录取
60 81 130 110 381 89.12 拟录取
59 83 129 92 363 77.46 拟录取
57 73 146 86 362 79.04 拟录取
59 84 130 108 381 81.0 拟录取
62 82 115 111 370 77.46 拟录取
54 79 144 112 389 90.34 拟录取
55 81 114 112 362 83.32 拟录取
69 81 149 109 408 83.24 拟录取
57 83 148 102 390 80.74 拟录取
55 81 131 105 372 82.58 拟录取
53 78 137 125 393 84.0 拟录取
58 74 126 108 366 82.22 拟录取
56 75 131 104 366 \ 未录取
52 70 146 112 380 \ 未录取
60 84 138 100 382 \ 未录取
66 84 148 84 382 82.78 拟录取
56 74 131 111 372 \ 未录取
59 80 112 120 371 77.6 拟录取
48 75 140 99 362 \ 未录取
54 85 131 120 390 83.46 拟录取
70 74 135 104 383 76.96 拟录取
56 77 126 105 364 \ 未录取
60 79 127 125 391 88.4 拟录取
60 79 126 114 379 \ 未录取
64 69 131 103 367 \ 未录取
58 78 136 107 379 82.0 拟录取
60 81 141 110 392 77.74 拟录取
63 72 149 101 385 \ 未录取
57 67 142 109 375 \ 未录取
57 80 142 102 381 77.48 拟录取
61 88 119 122 390 82.58 拟录取
55 76 140 108 379 86.2 拟录取
63 89 133 115 400 79.76 拟录取
61 80 133 96 370 \ 未录取
56 76 144 106 382 81.96 拟录取
63 80 127 108 378 \ 未录取
58 87 141 112 398 86.12 拟录取
61 88 129 108 386 77.84 拟录取
60 82 145 114 401 79.56 拟录取
58 80 143 107 388 82.28 拟录取
68 75 120 111 374 81.14 拟录取
63 83 119 106 371 \ 未录取
64 87 141 119 411 91.0 拟录取
60 76 140 98 374 79.0 拟录取
58 74 142 109 383 77.2 拟录取
66 91 144 110 411 73.9 拟录取
57 77 130 103 367 76.12 拟录取
62 79 140 98 379 85.5 拟录取
57 81 119 110 367 \ 未录取
64 76 139 89 368 \ 未录取
68 87 142 124 421 86.6 拟录取
59 84 124 116 383 72.72 拟录取

CS 专业复试统计

🧑‍🎓复试人数

16 人

拟录取

11 人

📊复录比

1.45

🎯复试分数线

335

📈初试均分

367.19

🏆拟录取均分

373.91

阶段 政治 英语二 数学二 408 总分
进复试均分 59.06 79.56 125.00 103.56 367.19
拟录取均分 59.09 81.82 129.09 103.91 373.91

CS 复试名单

政治 英语二 数学二 408 初试总分 复试成绩 是否录取
58 64 107 106 335 \ 未录取
66 82 122 119 389 91.38 拟录取
58 79 130 91 358 82.04 拟录取
55 78 136 111 380 82.2 拟录取
62 89 145 107 403 78.6 拟录取
56 84 102 97 339 84.66 拟录取
62 82 99 104 347 \ 未录取
52 75 129 105 361 \ 未录取
60 78 144 108 390 86.7 拟录取
53 89 148 102 392 91.4 拟录取
61 77 123 81 342 77.26 拟录取
66 78 137 102 383 \ 未录取
68 80 113 111 372 76.58 拟录取
57 74 108 97 336 \ 未录取
55 82 143 96 376 76.2 拟录取
56 82 114 120 372 86.96 拟录取

评论区